ただいま表示中: クリスマス島 - 郵便切手 (1958 - 2026) - 1021 切手.
6. 6月 WM: なし ミシン目: 13¾ x 14¼
6. 6月 WM: なし ミシン目: 13¾ x 14¼
11. 7月 WM: なし ミシン目: 15 x 14½
22. 8月 WM: なし ミシン目: 13¼ x 14
| No. ナンバー | タイプ | D | 色 | 説明書 |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312 | KK | 2C | 多色の | 0.59 | - | 0.59 | - | USD |
|
||||||||
| 313 | KL | 5C | 多色の | 0.59 | - | 0.59 | - | USD |
|
||||||||
| 314 | KM | 15C | 多色の | 0.89 | - | 0.89 | - | USD |
|
||||||||
| 315 | KN | 65C | 多色の | 2.97 | - | 2.97 | - | USD |
|
||||||||
| 316 | KO | 75C | 多色の | 1.78 | - | 1.78 | - | USD |
|
||||||||
| 317 | KP | 90C | 多色の | 2.38 | - | 2.38 | - | USD |
|
||||||||
| 318 | KQ | 1$ | 多色の | 2.38 | - | 2.38 | - | USD |
|
||||||||
| 319 | KR | 2$ | 多色の | 4.76 | - | 4.76 | - | USD |
|
||||||||
| 312‑319 | 16.34 | - | 16.34 | - | USD |
24. 8月 WM: なし ミシン目: 13¾ x 14¼
3. 10月 WM: なし ミシン目: 14¼ x 14½
6. 12月 WM: なし ミシン目: 13¾ x 14¼
13. 2月 WM: なし ミシン目: 14¾ x 14¼
17. 4月 WM: なし ミシン目: 14¼ x 14¾
19. 6月 WM: なし ミシン目: 14 x 13¾
21. 8月 WM: なし ミシン目: 14
2. 10月 WM: なし ミシン目: 14¼ x 14¾
2. 10月 WM: なし ミシン目: 14¼ x 14¾
